Monto de Ayuda Estudiantil

MONTO MENSUAL DE AYUDA ESTUDIANTIL DE RÉGIMEN BECARIO

(Valor de la hora mensual, a partir del 13 de marzo y por el resto del año lectivo 2023)

Horas a realizar por semana Reconocimiento Económico Mensual
Horas Estudiante Horas Asistente Horas Asistente de Posgrado
1 ₡6 398,00 ₡12 796,00 ₡19 194,00
2 ₡12 796,00 ₡25 592,00 ₡38 388,00
3 ₡19 194,00 ₡38 388,00 ₡57 582,00
4 ₡25 592,00 ₡51 184,00 ₡76 776,00
5 ₡31 990,00 ₡63 980,00 ₡95 970,00
6 ₡38 388,00 ₡76 776,00 ₡115 164,00
7 ₡44 786,00 ₡89 572,00 ₡134 358,00
8 ₡51 184,00 ₡102 368,00 ₡153 552,00
9 ₡57 582,00 ₡115 164,00 ₡172 746,00
10 ₡63 980,00 ₡127 960,00 ₡191 940,00
11 ₡70 378,00 ₡140 756,00 ₡211 134,00
12 ₡76 776,00 ₡153 552,00 ₡230 328,00
13   ₡166 348,00 ₡249 522,00
14   ₡179 144,00 ₡268 716,00
15   ₡191 940,00 ₡287 910,00
16   ₡204 736,00 ₡307 104,00
17   ₡217 532,00 ₡326 298,00
18   ₡230 328,00 ₡345 492,00
19   ₡243 124,00 ₡364 686,00
20   ₡255 920,00

₡383 880,00

 

 

Fuente: Alcance a la Gaceta Universitaria, 16-2023,  22 de febrero de 2023.  Resolución N.° R-12-2023.

Aranceles de cobro que regirán durante el año lectivo 2023

En la Circular OBAS-9-2023, hace referencia a la Tabla de Montos que se estarán depositando para el primer ciclo lectivo 2023 (del 13 de marzo al 8 de julio).

Horas Estudiante

Horas p/semana Monto Marzo (incluye 19 días) Monto Abril Monto Mayo Monto Junio Monto Julio
(incluye 8 días)
1 ₡3 921,35 ₡6 398,00 ₡6 398,00 ₡6 398,00 ₡1 651,10
2 ₡7 842,71 ₡12 796,00 ₡12 796,00 ₡12 796,00 ₡3 302,19
3 ₡11 764,06 ₡19 194,00 ₡19 194,00 ₡19 194,00 ₡4 953,29
4 ₡15 685,42 ₡25 592,00 ₡25 592,00 ₡25 592,00 ₡6 604,39
5 ₡19 606,77 ₡31 990,00 ₡31 990,00 ₡31 990,00 ₡8 255,48
6 ₡23 528,13 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡9 906,58
7 ₡27 449,48 ₡44 786,00 ₡44 786,00 ₡44 786,00 ₡11 557,68
8 ₡31 370,84 ₡51 184,00 ₡51 184,00 ₡51 184,00 ₡13 208,77
9 ₡35 292,19 ₡57 582,00 ₡57 582,00 ₡57 582,00 ₡14 859,87
10 ₡39 213,55 ₡63 980,00 ₡63 980,00 ₡63 980,00 ₡16 510,97
11 ₡43 134,90 ₡70 378,00 ₡70 378,00 ₡70 378,00 ₡18 162,06
12 ₡47 056,26 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡19 813,16

 

Horas Asistente

 

Horas p/semana Monto Marzo (incluye 19 días) Monto Abril Monto Mayo Monto Junio Monto Julio
(incluye 8 días)
1 ₡7 842,71 ₡12 796,00 ₡12 796,00 ₡12 796,00 ₡3 302,19
2 ₡15 685,42 ₡25 592,00 ₡25 592,00 ₡25 592,00 ₡6 604,39
3 ₡23 528,13 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡9 906,58
4 ₡31 370,84 ₡51 184,00 ₡51 184,00 ₡51 184,00 ₡13 208,77
5 ₡39 213,55 ₡63 980,00 ₡63 980,00 ₡63 980,00 ₡16 510,97
6 ₡47 056,26 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡19 813,16
7 ₡54 898,97 ₡89 572,00 ₡89 572,00 ₡89 572,00 ₡23 115,35
8 ₡62 741,68 ₡102 368,00 ₡102 368,00 ₡102 368,00 ₡26 417,55
9 ₡70 584,39 ₡115 164,00 ₡115 164,00 ₡115 164,00 ₡29 719,74
10 ₡78 427,10 ₡127 960,00 ₡127 960,00 ₡127 960,00 ₡33 021,94
11 ₡86 269,81 ₡140 756,00 ₡140 756,00 ₡140 756,00 ₡36 324,13
12 ₡94 112,52 ₡153 552,00 ₡153 552,00 ₡153 552,00 ₡39 626,32
13 ₡101 955,23 ₡166 348,00 ₡166 348,00 ₡166 348,00 ₡42 928,52
14 ₡109 797,94 ₡179 144,00 ₡179 144,00 ₡179 144,00 ₡46 230,71
15 ₡117 640,65 ₡191 940,00 ₡191 940,00 ₡191 940,00 ₡49 532,90
16 ₡125 483,35 ₡204 736,00 ₡204 736,00 ₡204 736,00 ₡52 835,10
17 ₡133 326,06 ₡217 532,00 ₡217 532,00 ₡217 532,00 ₡56 137,29
18 ₡141 168,77 ₡230 328,00 ₡230 328,00 ₡230 328,00 ₡59 439,48
19 ₡149 011,48 ₡243 124,00 ₡243 124,00 ₡243 124,00 ₡62 741,68
20 ₡156 854,19 ₡255 920,00 ₡255 920,00 ₡255 920,00 ₡66 043,87

Horas Asistente de Posgrado

 

Horas p/semana Monto Marzo (incluye 19 días) Monto Abril Monto Mayo Monto Junio Monto Julio
(incluye 8 días)
1 ₡11 764,06 ₡19 194,00 ₡19 194,00 ₡19 194,00 ₡4 953,29
2 ₡23 528,13 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡38 388,00 ₡9 906,58
3 ₡35 292,19 ₡57 582,00 ₡57 582,00 ₡57 582,00 ₡14 859,87
4 ₡47 056,26 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡76 776,00 ₡19 813,16
5 ₡58 820,32 ₡95 970,00 ₡95 970,00 ₡95 970,00 ₡24 766,45
6 ₡70 584,39 ₡115 164,00 ₡115 164,00 ₡115 164,00 ₡29 719,74
7 ₡82 348,45 ₡134 358,00 ₡134 358,00 ₡134 358,00 ₡34 673,03
8 ₡94 112,52 ₡153 552,00 ₡153 552,00 ₡153 552,00 ₡39 626,32
9 ₡105 876,58 ₡172 746,00 ₡172 746,00 ₡172 746,00 ₡44 579,61
10 ₡117 640,65 ₡191 940,00 ₡191 940,00 ₡191 940,00 ₡49 532,90
11 ₡129 404,71 ₡211 134,00 ₡211 134,00 ₡211 134,00 ₡54 486,19
12 ₡141 168,77 ₡230 328,00 ₡230 328,00 ₡230 328,00 ₡59 439,48
13 ₡152 932,84 ₡249 522,00 ₡249 522,00 ₡249 522,00 ₡64 392,77
14 ₡164 696,90 ₡268 716,00 ₡268 716,00 ₡268 716,00 ₡69 346,06
15 ₡176 460,97 ₡287 910,00 ₡287 910,00 ₡287 910,00 ₡74 299,35
16 ₡188 225,03 ₡307 104,00 ₡307 104,00 ₡307 104,00 ₡79 252,65
17 ₡199 989,10 ₡326 298,00 ₡326 298,00 ₡326 298,00 ₡84 205,94
18 ₡211 753,16 ₡345 492,00 ₡345 492,00 ₡345 492,00 ₡89 159,23
19 ₡223 517,23 ₡364 686,00 ₡364 686,00 ₡364 686,00 ₡94 112,52
20 ₡235 281,29 ₡383 880,00 ₡383 880,00 ₡383 880,00 ₡99 065,81
Traducir
Ir al contenido